山鹿市は熊本県北部に位置し、北は福岡県と接し、東北部には標高400mの山地、西部には丘陵台地、南部には広大な水田地帯が広がる自然豊かな地域です。
市の中央を国道3号線が縦断し、南部を国道325号線が横断、九州縦貫自動車道とも接続し、交通の利便性にも優れています。菊池川中流域に位置する田園観光都市で、チブサン古墳をはじめとする装飾古墳や八千代座、山鹿灯籠祭りなど、歴史文化と観光資源が豊富です。
また、山鹿温泉や平山温泉など、良質な温泉にも恵まれています。平成17年1月15日には、1市4町(山鹿市・鹿北町・菊鹿町・鹿本町・鹿央町)が合併し、新たに山鹿市シルバー人材センターが発足しました。





センターの概要
名称 | 公益社団法人 山鹿市シルバー人材センター |
---|---|
所在地 | 熊本県山鹿市山鹿402番地8 |
電話番号 | 0968-44-1850 |
法人設立年月日 | 平成4年4月1日 |

山鹿市の人口※令和7年3月末現在
市の総人口 | 47,756名 | 男性 | 22,612名 |
---|---|---|---|
女性 | 25,144名 | ||
60歳以上の人口 | 21,844名 | 男性 | 9,517名 |
女性 | 12,327名 | ||
高齢者率 | 45.74% |
会員の状況※令和7年3月末現在
会員の人数 | 486名 | 男性 | 308名 |
---|---|---|---|
女性 | 178名 | ||
平均年齢 | 74.6歳 | 男性 | 74.2歳 |
女性 | 75.2歳 | ||
入会率 | 2.2% | ||
就業率 | 91.6% |
事業実績※令和6年度
受託事業等(シルバー派遣事業含む)
就業延人員 | 受注件数 | 契約高 |
---|---|---|
50,612人名 | 2,489件 | 240,432,264円 |
役員・職員
役員
理事 | 監事 |
---|---|
15名 | 2名 |
各種委員会等
総務企画委員会 | 理事3名、会員4名 |
---|---|
就業拡大委員会 | 理事2名、会員5名 |
福祉家事援助サービス委員会 | 理事5名、会員3名 |
安全委員会 | 理事3名、会員2名、職員1名 |
地区安全対策員 | 会員7名 |
事務局職員
事務局長 | 1名 |
---|---|
事務局次長 | 1名 |
業務係長 | 1名 |
総務係長 | 1名 |
業務主任 | 2名 |
会計経理係 | 1名 |
業務担当 | 2名 |
シルバー派遣業務担当 | 5名(4名は上記兼職) |
合計10名 |
普及啓発活動
機関紙(シルバーやまが) | 年1回発行 |
---|---|
ポスター掲示 | 随時 |
チラシ配布(普及月間) | 随時(会員を通して) |
入会説明会 | 市広報誌に毎月 |
イベント参加 | かほくまつり、きくかまつり等に参加しリーフレット等の配布 |
ボランティア作業 | シルバーの日(10月15日頃)公共施設等の清掃、除草、剪定等 |
その他取り組み
独自事業
通常の受託事業と違い、会員様が自分達で企画・立案し、物作りや販売を行う事業です。現在、山鹿地区では門松の製作・販売、菊鹿地区ではそれに加えてしめ縄の製作・販売をしています。